中國(guó)城市定位迎來(lái)洗牌?據(jù)了解,國(guó)家層面批復(fù)了廣州、西安、武漢等多座城市的2035年國(guó)土空間總體規(guī)劃,對(duì)其城市性質(zhì)、核心功能等方面做出界定;其中,國(guó)家對(duì)深圳的定位批復(fù)是“全國(guó)性經(jīng)濟(jì)中心”,對(duì)武漢的定位批復(fù)是“中部地區(qū)的中心城市”。本期整理了全國(guó)國(guó)批城市名單以及中心城市定位信息,下面一起來(lái)看。
國(guó)批城市是指其國(guó)土空間總體規(guī)劃由國(guó)務(wù)院進(jìn)行批復(fù)的城市,這類城市在國(guó)家發(fā)展布局中占有重要地位,其規(guī)劃與發(fā)展往往受到國(guó)家層面的高度關(guān)注和重點(diǎn)支持。
| 城市名稱 | 類別 |
| 北京市 | 直轄市 |
| 上海市 | 直轄市 |
| 天津市 | 直轄市 |
| 重慶市 | 直轄市 |
| 廈門市 | 計(jì)劃單列市 |
| 深圳市 | 計(jì)劃單列市 |
| 大連市 | 計(jì)劃單列市 |
| 青島市 | 計(jì)劃單列市 |
| 寧波市 | 計(jì)劃單列市 |
| 成都市 | 省會(huì)城市 |
| 福州市 | 省會(huì)城市 |
| 廣州市 | 省會(huì)城市 |
| 貴陽(yáng)市 | 省會(huì)城市 |
| 哈爾濱市 | 省會(huì)城市 |
| ??谑?/td> | 省會(huì)城市 |
| 杭州市 | 省會(huì)城市 |
| 合肥市 | 省會(huì)城市 |
| 呼和浩特市 | 省會(huì)城市 |
| 濟(jì)南市 | 省會(huì)城市 |
| 昆明市 | 省會(huì)城市 |
| 拉薩市 | 省會(huì)城市 |
| 蘭州市 | 省會(huì)城市 |
| 南昌市 | 省會(huì)城市 |
| 南京市 | 省會(huì)城市 |
| 南寧市 | 省會(huì)城市 |
| 沈陽(yáng)市 | 省會(huì)城市 |
| 石家莊市 | 省會(huì)城市 |
| 太原市 | 省會(huì)城市 |
| 烏魯木齊市 | 省會(huì)城市 |
| 武漢市 | 省會(huì)城市 |
| 西安市 | 省會(huì)城市 |
| 西寧市 | 省會(huì)城市 |
| 銀川市 | 省會(huì)城市 |
| 長(zhǎng)春市 | 省會(huì)城市 |
| 長(zhǎng)沙市 | 省會(huì)城市 |
| 鄭州市 | 省會(huì)城市 |
| 常州市 | 國(guó)務(wù)院指定城市 |
| 東莞市 | 國(guó)務(wù)院指定城市 |
| 佛山市 | 國(guó)務(wù)院指定城市 |
| 秦皇島市 | 國(guó)務(wù)院指定城市 |
| 三沙市 | 國(guó)務(wù)院指定城市 |
| 蘇州市 | 國(guó)務(wù)院指定城市 |
| 無(wú)錫市 | 國(guó)務(wù)院指定城市 |
在總體規(guī)劃中,“國(guó)家中心城市”的概念逐漸淡化,取而代之的是不同層級(jí)的中心城市。整體來(lái)看,中心城市大致呈現(xiàn)“我國(guó)重要的中心城市——大區(qū)重要的中心城市——地區(qū)/城市群重要的中心城市”等梯度分級(jí)體系。
| 中心定位 | 城市 |
| 全國(guó)政治、文化、國(guó)際交往、科創(chuàng)中心 | 北京 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)、金融、航運(yùn)、貿(mào)易、科創(chuàng)中心 | 上海 |
| 我國(guó)重要的中心城市,綜合性門戶 | 廣州 |
| 全國(guó)性經(jīng)濟(jì)中心,國(guó)家創(chuàng)新型城市 | 深圳 |
| 我國(guó)重要的中心城市 | 重慶、天津 |
| 中部地區(qū)的中心城市 | 武漢 |
| 東北亞國(guó)際化中心城市 | 沈陽(yáng) |
| 東部地區(qū)重要的中心城市 | 杭州、南京、蘇州 |
| 西部地區(qū)重要的中心城市 | 成都、西安、蘭州、烏魯木齊 |
| 中部地區(qū)重要的中心城市 | 鄭州、太原 |
| 東北地區(qū)重要的中心城市 | 哈爾濱、長(zhǎng)春 |
| 黃河流域重要的中心城市 | 濟(jì)南 |
| 沿海重要的中心城市 | 青島、大連 |
| 華南地區(qū)重要的中心城市 | 南寧 |
| 西南地區(qū)重要的中心城市 | 貴陽(yáng) |
| 華北地區(qū)重要的中心城市 | 呼和浩特 |
| 西北地區(qū)重要的中心城市 | 銀川、西寧 |
| 長(zhǎng)三角地區(qū)重要的中心城市 | 寧波、合肥、無(wú)錫、常州 |
| 長(zhǎng)江中游地區(qū)中心城市 | 長(zhǎng)沙 |
| 長(zhǎng)江中游地區(qū)重要的中心城市 | 南昌 |
| 東南沿海重要的中心城市 | 廈門、福州 |
| 面向南亞?wèn)|南亞的區(qū)域性中心城市 | 昆明 |
| 京津冀地區(qū)重要的中心城市 | 石家莊 |
| 粵港澳大灣區(qū)節(jié)點(diǎn)城市 | 佛山、東莞 |
| 京津冀地區(qū)重要的節(jié)點(diǎn)城市 | 秦皇島 |
第一財(cái)經(jīng)·新一線城市研究所發(fā)布了2024新一線城市魅力排行榜,2024年最新一二三四線城市...
華頓經(jīng)濟(jì)研究院發(fā)布了2024年中國(guó)百?gòu)?qiáng)城市排行榜,這是其連續(xù)第十年發(fā)布,北京、上海依舊穩(wěn)居...
中國(guó)中小城市發(fā)展指數(shù)研究課題組、國(guó)信中小城市指數(shù)研究院發(fā)布了《2024年中國(guó)中小城市高質(zhì)量...
工業(yè)和信息化部、公安部、自然資源部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部五部門聯(lián)合公布了智能網(wǎng)聯(lián)汽...