| 序號 | 名單 | 上榜理由 |
| 1 | 西雙版納熱帶植物園 | 1125公頃,中科院三大植物園,面積大/物種豐富/植物專類園區(qū)多,約250平方千米原始熱帶雨林,5A景區(qū) |
| 2 | 沈陽植物園 | 246公頃,森林中的世博園,2006年世界園藝博覽會舉辦地,5A景區(qū) |
| 3 | 中國科學(xué)院武漢植物園 | 共19.89公頃,中科院三大植物園,世上最大獼猴桃種質(zhì)資源庫,東亞最大水生植物資源圃,國家戰(zhàn)略植物資源華中儲備基地,4A景區(qū) |
| 4 | 廈門園林植物園 | 491公頃,綠色博物館,國內(nèi)最大室外大型多肉植物展示區(qū),5A景區(qū) |
| 5 | 上海植物園 | 81.86公頃,長江中下游野生植物為特色,上海市五星級公園,4A景區(qū) |
| 6 | 國家植物園 | 60公頃,中國第一個國家植物園,亞洲最大世界單體溫室面積最大展覽溫室,4A景區(qū) |
| 7 | 華南植物園 | 282.47公頃,中科院三大植物園,萬國奇樹博覽會,中國南方綠寶石,4A景區(qū) |
| 8 | 重慶南山植物園 | 612公頃,低山類觀賞植物園,國際杰出茶花園,山城花冠,重慶氧吧,綠色屏障,4A景區(qū) |
| 9 | 興隆熱帶植物園 | 42公頃,熱帶植物的王國,中國最早一片可可種植園,4A景區(qū),全國工農(nóng)業(yè)旅游示范點 |
| 10 | 合肥市植物園 | 10.58公頃,國家重點花文化基地,安徽十大名勝之一,安徽最大荷花品種收集基地之一,4A景區(qū) |
| 序號 | 名單 | 上榜理由 |
| 1 | 英國皇家植物園 | 世界頂級植物分類學(xué)研究中心,數(shù)十座大型溫室/26個專業(yè)花園,占全球已知種類1/8的植物類型,大量皇室珍藏珍稀植物 |
| 2 | 里約熱內(nèi)盧植物園 | 大量罕見品種熱帶植物,大王棕櫚樹大道/特色王蓮湖和荷花湖 |
| 3 | 茂物植物園 | 世界級熱帶植物科研中心,世上最大大王花 |
| 4 | 佩拉德尼亞植物園 | 亞洲第二大植物園,收藏有珍貴熱帶植物,展開面積超2500平米巨型柳樹 |
| 5 | 沙漠植物園 | 世上最大專門沙漠植物展示園 |
| 6 | 墨爾本皇家植物園 | 19世紀(jì)園林,澳大利亞本土植物,植物標(biāo)本室收藏巨豐 |
| 7 | 龐普勒穆斯皇家植物園 | 南半球最古老植物園,亞馬遜王蓮為特色 |
| 8 | 帕多瓦植物園 | 西方最古老花園,植物學(xué)的起源 |
| 9 | 華南植物園 | 中科院三大植物園,萬國奇樹博覽會,中國南方綠寶石,4A景區(qū) |
| 10 | 兼六園 | 日本傳統(tǒng)園林美學(xué)的極致體現(xiàn),日本三大名園之首 |
中國科學(xué)院植物園是指隸屬于中科院的植物園,管理的植物園多達(dá)16個。