2025中國建筑業(yè)企業(yè)200強的入圍門檻為企業(yè)營收121.56億元,比2024年入圍門檻降低了0.89億元。
根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計數(shù)據(jù),我國建筑業(yè)企業(yè)2024年的營業(yè)收入為26.40萬億元,2024年,我國有資質等級的施工總承包和專業(yè)承包企業(yè)有167871家。中國建筑業(yè)企業(yè)200強僅占總數(shù)量的0.12%,卻實現(xiàn)了10.75萬億元的營業(yè)收入,占建筑業(yè)企業(yè)2024年營業(yè)收入的40.72%,比上一年提高了1.56個百分點,顯示出了中國建筑業(yè)200強企業(yè)對建筑業(yè)產業(yè)規(guī)模的突出貢獻作用。
地區(qū)分布上,中國200強建筑業(yè)企業(yè)分布于全國27個地區(qū)中,其中,北京由于首都所獨有的總部基地優(yōu)勢,以上榜34家企業(yè)位居榜首;江蘇以25家上榜企業(yè)位居次席,多年來一直領跑全國建筑業(yè);湖北、上海、四川和廣東分別以15家、14家、13家、13家上榜企業(yè)排在第3、第4、第5位(并列);北京、江蘇、湖北、上海、四川、廣東6個地區(qū)上榜的企業(yè)數(shù)量占建筑業(yè)企業(yè)營業(yè)收入200強的57.00%。
營業(yè)收入方面,北京、上海、湖北、江蘇、廣東、四川上榜企業(yè)實現(xiàn)的營業(yè)收入排在前6位,合計占200強企業(yè)的60.26%。
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(億元) |
| 1 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 4814.38 |
| 2 | 中國建筑第三工程局有限公司 | 4250.67 |
| 3 | 上海建工集團股份有限公司 | 3002.17 |
| 4 | 陜西建工控股集團有限公司 | 1983.13 |
| 5 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 1834.88 |
| 6 | 廣州市建筑集團有限公司 | 1756.26 |
| 7 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 1686.97 |
| 8 | 云南省建設投資控股集團有限公司 | 1601.68 |
| 9 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 1541.25 |
| 10 | 湖南建設投資集團有限責任公司 | 1540.33 |
| 11 | 北京城建集團有限責任公司 | 1521.88 |
| 12 | 山西建設投資集團有限公司 | 1430.76 |
| 13 | 中鐵四局集團有限公司 | 1319.56 |
| 14 | 中交一公局集團有限公司 | 1312.92 |
| 15 | 中國建筑第四工程局集團有限公司 | 1295.15 |
| 16 | 中國葛洲壩集團有限公司 | 1284.04 |
| 17 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 1262.50 |
| 18 | 北京建工集團有限責任公司 | 1230.27 |
| 19 | 中國核工業(yè)建設股份有限公司 | 1135.41 |
| 20 | 四川路橋建設集團股份有限公司 | 1072.38 |
| 21 | 中鐵一局集團有限公司 | 1055.14 |
| 22 | 安徽建工集團控股有限公司 | 1010.85 |
| 23 | 中天控股集團有限公司 | 1003.50 |
| 24 | 四川華西集團有限公司 | 1001.03 |
| 25 | 中國鐵塔股份有限公司 | 977.72 |
| 26 | 中鐵十一局集團有限公司 | 953.30 |
| 27 | 中鐵建工集團有限公司 | 902.79 |
| 28 | 云南省交通投資建設集團有限公司 | 859.33 |
| 29 | 廈門路橋建設集團有限公司 | 814.26 |
| 30 | 中交第二航務工程局有限公司 | 812.46 |
| 31 | 中石化石油工程技術服務股份有限公司 | 810.96 |
| 32 | 中鐵十四局集團有限公司 | 809.01 |
| 33 | 浙江省建設投資集團股份有限公司 | 806.43 |
| 34 | 中國五冶集團有限公司 | 800.39 |
| 35 | 陜西交通控股集團有限公司 | 773.04 |
| 36 | 中交第二公路工程局有限公司 | 767.79 |
| 37 | 廣東省建筑工程集團控股有限公司 | 747.95 |
| 38 | 中鐵十八局集團有限公司 | 741.06 |
| 39 | 甘肅省建設投資(控股)集團有限公司 | 740.87 |
| 40 | 上海城建(集團)有限公司 | 736.21 |
| 41 | 湖北省建設投資集團有限公司 | 721.41 |
| 42 | 中鐵三局集團有限公司 | 720.78 |
| 43 | 上海寶冶集團有限公司 | 713.78 |
| 44 | 山東高速路橋集團股份有限公司 | 713.48 |
| 45 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 708.99 |
| 46 | 南通四建集團有限公司 | 701.62 |
| 47 | 上海隧道工程股份有限公司 | 688.16 |
| 48 | 中鐵二局集團有限公司 | 670.97 |
| 49 | 中鐵七局集團有限公司 | 646.62 |
| 50 | 中鐵五局集團有限公司 | 643.80 |
| 51 | 中石化煉化工程(集團)股份有限公司 | 641.98 |
| 52 | 中鐵建設集團有限公司 | 630.01 |
| 53 | 中鐵十局集團有限公司 | 627.27 |
| 54 | 武漢城市建設集團有限公司 | 612.36 |
| 55 | 中鐵隧道局集團有限公司 | 593.55 |
| 56 | 浙江中成控股集團有限公司 | 589.18 |
| 57 | 中國港灣工程有限責任公司 | 583.34 |
| 58 | 中交疏浚(集團)股份有限公司 | 576.88 |
| 59 | 中交路橋建設有限公司 | 576.36 |
| 60 | 龍信建設集團有限公司 | 564.72 |
| 61 | 四川高速公路建設開發(fā)集團有限公司 | 564.11 |
| 62 | 黑龍江省建設投資集團有限公司 | 545.95 |
| 63 | 通州建總集團有限公司 | 539.13 |
| 64 | 中交第一航務工程局有限公司 | 531.14 |
| 65 | 河北建工集團有限責任公司 | 526.55 |
| 66 | 中交第四航務工程局有限公司 | 521.04 |
| 67 | 山東科達集團有限公司 | 511.63 |
| 68 | 中鐵大橋局集團有限公司 | 510.20 |
| 69 | 中國電建集團國際工程有限公司 | 506.12 |
| 70 | 湖北省工業(yè)建筑集團有限公司 | 505.07 |
| 71 | 萬洋集團有限公司 | 500.32 |
| 72 | 中交第三航務工程局有限公司 | 495.93 |
| 73 | 成都建工集團有限公司 | 489.20 |
| 74 | 天元建設集團有限公司 | 488.93 |
| 75 | 中海油田服務股份有限公司 | 483.02 |
| 76 | 中鐵上海工程局集團有限公司 | 481.37 |
| 77 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 | 481.32 |
| 78 | 中鐵十九局集團有限公司 | 479.09 |
| 79 | 浙江交通科技股份有限公司 | 477.72 |
| 80 | 浙江寶業(yè)建設集團有限公司 | 463.27 |
| 81 | 中國中材國際工程股份有限公司 | 461.27 |
| 82 | 中建新疆建工(集團)有限公司 | 457.50 |
| 83 | 中國一冶集團有限公司 | 450.87 |
| 84 | 中鐵二十四局集團有限公司 | 438.07 |
| 85 | 中鐵十七局集團有限公司 | 426.01 |
| 86 | 貴州交通建設集團有限公司 | 417.13 |
| 87 | 廣西建工集團有限責任公司 | 409.72 |
| 88 | 中鐵電氣化局集團有限公司 | 402.54 |
| 89 | 中建科工集團有限公司 | 400.20 |
| 90 | 新疆生產建設兵團建設工程(集團)有限責任公司 | 393.31 |
| 91 | 濟南城市建設集團有限公司 | 390.82 |
| 92 | 中國鐵建投資集團有限公司 | 386.09 |
| 93 | 天頌建設集團有限公司 | 373.86 |
| 94 | 中電建路橋集團有限公司 | 371.05 |
| 95 | 山東電力建設第三工程有限公司 | 359.80 |
| 96 | 中國十七冶集團有限公司 | 356.54 |
| 97 | 南通建工集團股份有限公司 | 355.83 |
| 98 | 中交建筑集團有限公司 | 354.37 |
| 99 | 中鐵六局集團有限公司 | 352.03 |
| 100 | 江蘇江都建設集團有限公司 | 344.84 |
| 101 | 中國水利水電第四工程局有限公司 | 341.32 |
| 102 | 浙江中南建設集團有限公司 | 340.47 |
| 103 | 中國二十冶集團有限公司 | 336.40 |
| 104 | 中建海峽建設發(fā)展有限公司 | 335.09 |
| 105 | 中國石油工程建設有限公司 | 333.97 |
| 106 | 深圳市特區(qū)建工集團有限公司 | 331.82 |
| 107 | 中國電子系統(tǒng)工程第二建設有限公司 | 329.03 |
| 108 | 中國水利水電第七工程局有限公司 | 326.17 |
| 109 | 中鐵八局集團有限公司 | 320.18 |
| 110 | 中鐵二十一局集團有限公司 | 320.17 |
| 111 | 中國水電建設集團國際工程有限公司 | 318.55 |
| 112 | 中國石油集團工程有限公司 | 318.52 |
| 113 | 江蘇江中集團有限公司 | 303.20 |
| 114 | 浙江國泰建設集團有限公司 | 299.95 |
| 115 | 海洋石油工程股份有限公司 | 299.54 |
| 116 | 南通五建控股集團有限公司 | 294.27 |
| 117 | 中鐵廣州工程局集團有限公司 | 293.70 |
| 118 | 中國化學工程第七建設有限公司 | 293.46 |
| 119 | 中鐵北京工程局集團有限公司 | 284.43 |
| 120 | 中廣核工程有限公司 | 282.04 |
| 121 | 中國水利水電第十四工程局有限公司 | 281.14 |
| 122 | 福建建工集團有限責任公司 | 281.08 |
| 123 | 中建安裝集團有限公司 | 279.58 |
| 124 | 保利長大工程有限公司 | 277.38 |
| 125 | 寶業(yè)湖北建工集團有限公司 | 275.59 |
| 126 | 廣西路橋工程集團有限公司 | 274.02 |
| 127 | 重慶建工集團股份有限公司 | 272.80 |
| 128 | 中鐵二十三局集團有限公司 | 271.37 |
| 129 | 中國水利水電第十一工程局有限公司 | 270.37 |
| 130 | 甘肅省公路交通建設集團有限公司 | 265.29 |
| 131 | 中國水利水電第八工程局有限公司 | 265.26 |
| 132 | 中鐵二十二局集團有限公司 | 265.20 |
| 133 | 中鐵九局集團有限公司 | 260.83 |
| 134 | 揚州建工控股集團有限公司 | 258.30 |
| 135 | 河北建設集團股份有限公司 | 250.59 |
| 136 | 中交第三公路工程局有限公司 | 248.03 |
| 137 | 貴州建工集團有限公司 | 241.67 |
| 138 | 山西路橋建設集團有限公司 | 241.21 |
| 139 | 中交上海航道局有限公司 | 240.44 |
| 140 | 中鋁國際工程股份有限公司 | 240.03 |
| 141 | 中冶南方工程技術有限公司 | 238.72 |
| 142 | 中國電子系統(tǒng)工程第四建設有限公司 | 236.89 |
| 143 | 中國石油管道局工程有限公司 | 230.28 |
| 144 | 中國寰球工程有限公司 | 230.03 |
| 145 | 南通新華建筑集團有限公司 | 228.50 |
| 146 | 江西省建工集團有限責任公司 | 227.17 |
| 147 | 中國水利水電第五工程局有限公司 | 226.23 |
| 148 | 啟東建筑集團有限公司 | 225.58 |
| 149 | 中冶建工集團有限公司 | 224.65 |
| 150 | 江河創(chuàng)建集團股份有限公司 | 224.06 |
| 151 | 寶業(yè)集團股份有限公司 | 223.39 |
| 152 | 華新建工集團有限公司 | 220.66 |
| 153 | 中鐵城建集團有限公司 | 217.27 |
| 154 | 中國十九冶集團有限公司 | 216.70 |
| 155 | 中國電建市政建設集團有限公司 | 216.30 |
| 156 | 中國聯(lián)合工程有限公司 | 214.39 |
| 157 | 中國建設基礎設施有限公司 | 213.27 |
| 158 | 寧波建工股份有限公司 | 210.60 |
| 159 | 江蘇興廈建設工程集團有限公司 | 206.38 |
| 160 | 中國電建集團山東電力建設第一工程有限公司 | 202.73 |
| 161 | 安徽省港航集團有限公司 | 200.68 |
| 162 | 中煤礦山建設集團有限責任公司 | 195.98 |
| 163 | 中國江蘇國際經濟技術合作集團有限公司 | 195.74 |
| 164 | 江蘇啟安建設集團有限公司 | 193.06 |
| 165 | 北方國際合作股份有限公司 | 190.80 |
| 166 | 中交天津航道局有限公司 | 190.26 |
| 167 | 濟南建工集團有限公司 | 190.22 |
| 168 | 上海浦東建設股份有限公司 | 188.59 |
| 169 | 武漢市市政建設集團有限公司 | 187.53 |
| 170 | 長江精工鋼結構(集團)股份有限公司 | 184.92 |
| 171 | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 183.29 |
| 172 | 龍建路橋股份有限公司 | 182.90 |
| 173 | 中國機械設備工程股份有限公司 | 180.60 |
| 174 | 中安華力建設集團有限公司 | 180.37 |
| 175 | 中石化石油工程建設有限公司 | 179.35 |
| 176 | 中國電建集團貴州工程有限公司 | 178.14 |
| 177 | 五礦二十三冶建設集團有限公司 | 177.67 |
| 178 | 中鋼國際工程技術股份有限公司 | 176.47 |
| 179 | 中國化學工程第六建設有限公司 | 176.37 |
| 180 | 中國水利水電第三工程局有限公司 | 174.32 |
| 181 | 南通市達欣工程股份有限公司 | 172.57 |
| 182 | 中國電建集團湖北工程有限公司 | 163.32 |
| 183 | 江蘇省建筑工程集團有限公司 | 161.68 |
| 184 | 中海建筑有限公司 | 161.61 |
| 185 | 江蘇省華建建設股份有限公司 | 159.29 |
| 186 | 廣東電白建設集團有限公司 | 158.18 |
| 187 | 中國電建集團河北工程有限公司 | 153.94 |
| 188 | 武漢市漢陽市政建設集團有限公司 | 149.16 |
| 189 | 正威科技集團有限公司 | 145.14 |
| 190 | 河南省公路工程局集團有限公司 | 135.31 |
| 191 | 中國電建集團江西省水電工程局有限公司 | 133.32 |
| 192 | 泉州城建集團有限公司 | 130.00 |
| 193 | 錦宸集團有限公司 | 128.91 |
| 194 | 石家莊市公路橋梁建設集團有限公司 | 127.54 |
| 195 | 中建交通建設集團有限公司 | 127.51 |
| 196 | 中建港航局集團有限公司 | 124.03 |
| 197 | 中國水利水電第十工程局有限公司 | 123.49 |
| 198 | 福建九鼎建設集團有限公司 | 123.30 |
| 199 | 中工國際工程股份有限公司 | 122.08 |
| 200 | 江蘇瑞沃建設集團有限公司 | 121.56 |
說明:
1、建筑業(yè)央企和一些大型綜合建設投資集團不納入榜單范圍。
2、如果備選企業(yè)屬于建筑業(yè)央企子公司,則只選擇一級子公司,一級子公司下屬的各層級子公司不納入對比分析的范疇。
3、各省級建設(建工)集團,其下屬的各層級子公司不納入對比分析的范疇。
4、進入榜單企業(yè)對其控制企業(yè)的投資比例如超過50%,則被控制企業(yè)不能入選榜單。
5、能夠從企業(yè)年報或可信渠道獲得企業(yè)的主要財務數(shù)據(jù),且入選榜單企業(yè)2024年的營業(yè)收入不少于100億元或“營業(yè)收入不少于50億元且凈利潤不少于1億元”。
6、企業(yè)經營狀況正常。企業(yè)在上一年度未發(fā)生較大以上安全、質量責任事故和有重大社會影響的企業(yè)失信事件、違規(guī)招投標事件、違法施工事件、企業(yè)主要領導貪腐案件等。