山東省有多少家保安公司?山東的保安公司地址在哪里?保安服務(wù)公司由省級人民政府公安機(jī)關(guān)依法審核允許成立,主要提供門衛(wèi)、巡邏、守護(hù)、押運(yùn)、隨身護(hù)衛(wèi),安全檢查以及安全技術(shù)防范,安全風(fēng)險評估等服務(wù)。很多有需求的用戶會在網(wǎng)上參考各類的山東保安公司數(shù)據(jù)做為參考,那么山東正規(guī)的保安公司有哪些呢?下面買購網(wǎng)編輯通過研究了保安公司的各項(xiàng)名單數(shù)據(jù),盤點(diǎn)整理出了山東省保安公司名單名錄。名單僅供參考選擇對比,僅展示收錄的部分?jǐn)?shù)據(jù),不作排名依據(jù),希望能幫到您。
山東省十大保安公司排行榜單是基于大數(shù)據(jù)算法模型統(tǒng)計(jì)為基礎(chǔ),maigoo研究員通過廣泛收集整理資料及根據(jù)行業(yè)、地區(qū)和參數(shù)條件變化去專業(yè)分析研究,并綜合多家機(jī)構(gòu)媒體和網(wǎng)站公布的排行榜單數(shù)據(jù)和用戶網(wǎng)絡(luò)投票、評價評論、點(diǎn)贊關(guān)注度、口碑打分等因素進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,最終榜單名單是大數(shù)據(jù)算法、云計(jì)算、AI人工智能、數(shù)據(jù)研究分析后系統(tǒng)模型自動生成呈現(xiàn)的客觀結(jié)果。整理匯編的數(shù)據(jù)項(xiàng)包括:公安部、全國總工會、共青團(tuán)中央公布的全國先進(jìn)保安服務(wù)公司名單,以及營業(yè)資質(zhì)、裝備、人力資源、服務(wù)類型、經(jīng)營管理(緊急情況應(yīng)急預(yù)案/安全管理制度/項(xiàng)目管理制度等)、保安維穩(wěn)效果、保安執(zhí)勤積極性/專業(yè)性、媒體報道頻率等多方面指標(biāo)。榜單由系統(tǒng)算法統(tǒng)計(jì)自動排列生成,排名不分先后,僅供借鑒參考幫助了解行業(yè)名單。榜單數(shù)據(jù)因時效統(tǒng)計(jì)問題,可能會存在數(shù)據(jù)不全不準(zhǔn)等情況,請根據(jù)行業(yè)最新數(shù)據(jù)進(jìn)行選擇,如有疑問,歡迎在末尾評論/交流。(注:榜單統(tǒng)計(jì)參考數(shù)據(jù)截止至2025年12月16日) 為我喜歡的投票>>
本榜單僅供參考使用,如果對于該榜單您有更好的建議,請 推薦入榜/提交>>
| 序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 成立時間 |
|---|---|---|---|
| 濰坊昌威保安集團(tuán)有限公司 | 濰坊市 | 1994年 | |
| 山東泰山保安服務(wù)有限公司 | 泰安市 | 2013年 | |
| 山東振邦保安服務(wù)有限責(zé)任公司 | 濟(jì)南市 | 1989年 | |
| 山東華威保安集團(tuán)股份有限公司 | 濟(jì)寧市 | 1993年 | |
| 七兵堂國際安保集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南市 | 2011年 | |
| 山東眾安安防服務(wù)有限公司 | 濟(jì)南市 | 2009年 | |
| 山東振海保安服務(wù)有限公司 | 濟(jì)南市 | 2015年 | |
| 中特保國際安保有限公司 | 濟(jì)南市 | 2011年 | |
| 濰坊市奎文區(qū)金盾保安服務(wù)有限公司 | 濰坊市 | 2007年 | |
| 東營市保安服務(wù)有限公司 | 東營市 | 2000年 | |
| 淄博市保安服務(wù)有限公司 | 淄博市 | 1992年 | |
| 銀和金融押運(yùn)有限公司 | 青島市 | 2011年 | |
| 濟(jì)南市振邦押運(yùn)服務(wù)有限公司 | 濟(jì)南市 | 2016年 | |
| 山東泰平保安服務(wù)有限公司 | 濟(jì)南市 | 2019年 | |
| 濰坊中鼎保安服務(wù)有限公司 | 濰坊市 | 2016年 | |
| 山東貴安安保集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南市 | 2013年 | |
| 山東隆威保安服務(wù)有限公司 | 濟(jì)寧市 | 2014年 | |
| 山東佳安保全安防科技有限公司 | 濟(jì)南市 | 2014年 | |
| 山東豹威安全服務(wù)有限公司 | 濟(jì)南市 | 2004年 | |
| 山東軍魂保安服務(wù)有限公司 | 濟(jì)南市 | 2015年 | |
| 濟(jì)南忠國羽林衛(wèi)安保服務(wù)有限公司 | 濟(jì)南市 | 2018年 | |
| 山東國悅保安服務(wù)有限公司 | 濟(jì)南市 | 2019年 | |
| 山東圣鑫安保服務(wù)有限公司 | 濟(jì)南市 | 2012年 | |
| 日照創(chuàng)達(dá)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 日照市 | 1991年 | |
| 濟(jì)南高保安防服務(wù)有限公司 | 濟(jì)南市 | 2020年 | |
| 山東魯通衛(wèi)士保安服務(wù)有限公司 | 濟(jì)南市 | 2020年 | |
| 山東澤華保安服務(wù)有限公司 | 濟(jì)南市 | 2020年 | |
| 山東忠正保安服務(wù)有限公司 | 濟(jì)南市 | 2018年 | |
| 山東中聯(lián)衛(wèi)士保安服務(wù)有限公司 | 濟(jì)南市 | 2020年 | |
| 山東泰寧保安服務(wù)有限公司 | 濟(jì)南市 | 2018年 | |
| 山東鑫盾保安服務(wù)有限公司 | 臨沂市 | 2016年 | |
| 濟(jì)南龍?zhí)┍0灿邢薰?/span> | 濟(jì)南市 | 2018年 | |
| 山東京安保安服務(wù)有限公司 | 濟(jì)南市 | 2019年 | |
| 精武盾保安管理集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南市 | 2014年 | |
| 上海滬杰保安服務(wù)有限公司山東分公司 | 濟(jì)南市 | 2015年 | |
| 振邦安全服務(wù)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 濟(jì)南市 | 2018年 | |
| 山東奇駿保安服務(wù)有限公司濟(jì)南分公司 | 濟(jì)南市 | 2016年 | |
| 深圳市中航保安服務(wù)有限公司濟(jì)南分公司 | 濟(jì)南市 | 2016年 | |
| 山東今康保安服務(wù)有限公司 | 泰安市 | 2012年 | |
| 正威安保服務(wù)集團(tuán)有限公司濟(jì)南分公司 | 濟(jì)南市 | 2016年 | |
| 北京協(xié)平保安服務(wù)有限公司山東分公司 | 濟(jì)南市 | 2013年 | |
| 山東翰魯保安服務(wù)有限公司 | 濟(jì)南市 | 2016年 | |
| 國邦(山東)保安服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南市 | 2014年 | |
| 濟(jì)南公共交通集團(tuán)保安服務(wù)有限責(zé)任公司 | 濟(jì)南市 | 2015年 | |
| 濟(jì)南泉衛(wèi)保安服務(wù)有限公司 | 濟(jì)南市 | 2015年 | |
| 山東神威保安服務(wù)有限公司 | 濟(jì)南市 | 2011年 | |
| 山東聯(lián)眾特衛(wèi)保安服務(wù)有限公司 | 濟(jì)南市 | 2014年 | |
| 山東正陽保安服務(wù)有限公司 | 濟(jì)南市 | 2013年 | |
| 濟(jì)南興達(dá)保安服務(wù)有限公司 | 濟(jì)南市 | 2012年 | |
| 山東峰豹保安服務(wù)有限公司 | 濟(jì)南市 | 2018年 | |
| 山東世紀(jì)中保保安服務(wù)有限公司 | 濟(jì)南市 | 2015年 | |
| 山東藍(lán)劍保安服務(wù)有限公司 | 濟(jì)南市 | 2015年 | |
| 山東安豐安保集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南市 | 2020年 | |
山東保安公司名單數(shù)據(jù)截止更新至2025年12月,僅提供本站收錄的部分保安服務(wù)公司名單展示,名單數(shù)據(jù)僅供選擇參考和幫助,如有疑問,歡迎在末尾評論/交流。