北京坐高鐵可以到的城市有哪些?北京高鐵到上海多久?據(jù)了解,從北京出發(fā)乘坐高鐵可到達(dá)的城市有上海、重慶等,其中北京到上海的高鐵最快四個多小時就能到站。那么北京到拉薩有幾趟火車?北京出發(fā)的d字頭動車有哪些?本文整理了北京火車站到站時刻表,涵蓋各地到北京西站的火車時刻表、北京直達(dá)香港高鐵時刻表,接著不妨一起往下了解北京到哪些城市有動車。
說明:因節(jié)假日客流增多、極端惡劣天氣等原因,鐵路相關(guān)單位可能會臨時加開或停運部分列車,以下時刻表僅供參考,具體列車運行信息以實際運營為準(zhǔn)。
| 車次 | 出發(fā)站→終點站 | 到站時間 | 開車時間 |
| K2602/K2603 | 北京豐臺站→大同站 | 23:41 | 0:07 |
| K7731/K7732 | 北京豐臺站→秦皇島站 | 23:51 | 0:22 |
| Z350/Z351 | 北京豐臺站→包頭站 | 3:09 | 3:42 |
| Z184/Z181 | 北京豐臺站→深圳東站 | 3:23 | 3:49 |
| K2604/K2601 | 北京豐臺站→秦皇島站 | 4:25 | 4:50 |
| K598/K599 | 北京豐臺站→廣州白云站 | 4:32 | 5:19 |
| G6701 | 北京西站→邯鄲東站 | 始發(fā)站 | 5:34 |
| Z112/Z113 | 北京豐臺站→哈爾濱西站 | 5:28 | 5:54 |
| C2551 | 北京南站→濱海站 | 始發(fā)站 | 6:00 |
| Z157/Z156 | 北京豐臺站→哈爾濱西站 | 5:36 | 6:02 |
| G7851 | 北京朝陽站→承德南站 | 始發(fā)站 | 6:08 |
| G6703 | 北京西站→石家莊站 | 始發(fā)站 | 6:09 |
| D1023 | 北京北站→呼和浩特東站 | 始發(fā)站 | 6:10 |
| G101 | 北京南站→上海虹橋站 | 始發(fā)站 | 6:10 |
| C2001 | 北京南站→天津站 | 始發(fā)站 | 6:14 |
| G559/G558 | 北京西站→高平東站 | 始發(fā)站 | 6:15 |
| G103 | 北京南站→上海虹橋站 | 始發(fā)站 | 6:20 |
| G511 | 北京西站→宜昌東站 | 始發(fā)站 | 6:20 |
| C2553 | 北京南站→濱海站 | 始發(fā)站 | 6:27 |
| C225 | 北京西站→邯鄲站 | 始發(fā)站 | 6:27 |
| C131/C134 | 北京站→曹妃甸東站 | 始發(fā)站 | 6:28 |
| G6707 | 北京西站→邯鄲東站 | 始發(fā)站 | 6:29 |
| G171 | 北京南站→福州站 | 始發(fā)站 | 6:30 |
| G7861 | 北京朝陽站→密云站 | 始發(fā)站 | 6:30 |
| S110 | 北京站→北京西站 | 6:30 | 6:31 |
| G2551 | 北京南站→六安站 | 始發(fā)站 | 6:34 |
| S515 | 北京北站→懷柔北站 | 始發(fā)站 | 6:35 |
| G3661 | 北京朝陽站→赤峰站 | 始發(fā)站 | 6:35 |
| C2555 | 北京南站→濱海站 | 始發(fā)站 | 6:37 |
| G651 | 北京豐臺站→西安北站 | 始發(fā)站 | 6:39 |
| G3501 | 北京朝陽站→大慶東站 | 始發(fā)站 | 6:40 |
| G1083 | 北京南站→煙臺站 | 始發(fā)站 | 6:43 |
| D1125 | 北京北站→太原南站 | 始發(fā)站 | 6:44 |
| C2557 | 北京南站→濱海站 | 始發(fā)站 | 6:46 |
| G3531 | 北京朝陽站→長春西站 | 始發(fā)站 | 6:50 |
| G485/G484 | 北京站→南昌西站 | 始發(fā)站 | 6:50 |
| C2003 | 北京南站→天津站 | 始發(fā)站 | 6:51 |
| G45 | 北京南站→福州站 | 始發(fā)站 | 6:54 |
| G51 | 北京西站→重慶北站 | 始發(fā)站 | 6:55 |
| C2701 | 北京西站→雄安站 | 始發(fā)站 | 6:56 |
| S101 | 北京西站→喬莊東站 | 始發(fā)站 | 6:57 |
| S501 | 北京北站→古北口站 | 始發(fā)站 | 6:57 |
| G87 | 北京西站→成都東站 | 始發(fā)站 | 7:00 |
| G1 | 北京南站→上海站 | 始發(fā)站 | 7:00 |
| K7709 | 北京豐臺站→邯鄲站 | 始發(fā)站 | 7:01 |
| C2201 | 北京南站→天津站 | 始發(fā)站 | 7:01 |
| D8 | 北京豐臺站→北京站 | 6:59 | 7:03 |
| G487 | 北京站→錦州南站 | 始發(fā)站 | 7:04 |
| G173 | 北京南站→寧波站 | 始發(fā)站 | 7:04 |
| G75 | 北京西站→昆明南站 | 始發(fā)站 | 7:05 |
| G2515 | 北京北站→朔州東站 | 始發(fā)站 | 7:05 |
| C2203 | 北京南站→天津站 | 始發(fā)站 | 7:07 |
| G3663 | 北京朝陽站→赤峰站 | 始發(fā)站 | 7:08 |
| G485/G484 | 北京西站→南昌西站 | 7:04 | 7:11 |
| G201 | 北京南站→青島站 | 始發(fā)站 | 7:11 |
| G621 | 北京豐臺站→臨汾西站 | 始發(fā)站 | 7:12 |
| S101 | 北京站→喬莊東站 | 7:11 | 7:12 |
| K507 | 北京西站→秀山站 | 始發(fā)站 | 7:12 |
| C125 | 北京南站→保定站 | 始發(fā)站 | 7:12 |
| C2601 | 北京南站→天津西站 | 始發(fā)站 | 7:14 |
| S103 | 北京西站→通州站 | 7:13 | 7:15 |
| G2529 | 北京北站→大同南站 | 始發(fā)站 | 7:16 |
| G105 | 北京南站→上海虹橋站 | 始發(fā)站 | 7:17 |
| Z62 | 北京站→北京西站 | 7:10 | 7:18 |
| C2701 | 北京大興站→雄安站 | 7:17 | 7:19 |
| G3601 | 北京朝陽站→沈陽站 | 始發(fā)站 | 7:20 |
| G2553 | 北京南站→景德鎮(zhèn)北站 | 始發(fā)站 | 7:21 |
| G2459 | 北京北站→呼和浩特東站 | 始發(fā)站 | 7:22 |
| C125 | 北京豐臺站→保定站 | 7:21 | 7:24 |
| G107 | 北京南站→上海虹橋站 | 始發(fā)站 | 7:25 |
| G601 | 北京豐臺站→太原南站 | 始發(fā)站 | 7:26 |
| G335 | 北京西站→福田站 | 始發(fā)站 | 7:26 |
| K23 | 北京站→二連站 | 始發(fā)站 | 7:27 |
| G7831 | 北京北站→崇禮站 | 始發(fā)站 | 7:28 |
| C2205 | 北京南站→天津站 | 始發(fā)站 | 7:30 |
| G3651 | 北京朝陽站→通遼站 | 始發(fā)站 | 7:30 |
| G1099 | 北京南站→鹽城站 | 始發(fā)站 | 7:30 |
| S103 | 北京站→通州站 | 7:29 | 7:32 |
| S102 | 北京東站→北京西站 | 7:32 | 7:33 |
| C2702 | 北京大興站→北京西站 | 7:31 | 7:33 |
| G1061 | 北京南站→青島站 | 始發(fā)站 | 7:34 |
| G77 | 北京站→廣州南站 | 始發(fā)站 | 7:34 |
| G3603 | 北京朝陽站→沈陽站 | 始發(fā)站 | 7:35 |
| C2101 | 北京南站→天津西站 | 始發(fā)站 | 7:35 |
| G653 | 北京西站→西安站 | 始發(fā)站 | 7:39 |
| G887 | 北京南站→張家港站 | 始發(fā)站 | 7:39 |
| G8851 | 北京西站→天津站 | 始發(fā)站 | 7:40 |
| G3 | 北京站→上海站 | 始發(fā)站 | 7:40 |
| G8815/G8818 | 北京大興站→北京西站 | 7:39 | 7:41 |
| G371 | 北京西站→貴陽北站 | 始發(fā)站 | 7:44 |
| G109 | 北京南站→上海虹橋站 | 始發(fā)站 | 7:45 |
| S102 | 北京站→北京西站 | 7:44 | 7:45 |
| G8951 | 北京南站→天津站 | 始發(fā)站 | 7:45 |
| K7783 | 北京站→薊州北站 | 始發(fā)站 | 7:45 |
| S105 | 北京西站→喬莊東站 | 7:38 | 7:48 |
| G177 | 北京南站→嵊州新昌站 | 始發(fā)站 | 7:49 |
| G3533 | 北京朝陽站→吉林站 | 始發(fā)站 | 7:49 |
| G8801 | 北京站→唐山站 | 始發(fā)站 | 7:52 |
| C2207 | 北京南站→天津站 | 始發(fā)站 | 7:53 |
| G91 | 北京西站→蘭州西站 | 始發(fā)站 | 7:55 |
| Z149 | 北京西站→貴陽站 | 始發(fā)站 | 7:56 |
| G31 | 北京南站→杭州東站 | 始發(fā)站 | 7:56 |
| G3 | 北京南站→上海站 | 7:54 | 8:00 |
| G901 | 北京朝陽站→牡丹江站 | 始發(fā)站 | 8:00 |
| G77 | 北京西站→廣州南站 | 7:48 | 8:00 |
| G2461 | 北京北站→呼和浩特東站 | 始發(fā)站 | 8:00 |
| C2559 | 北京南站→濱海站 | 始發(fā)站 | 8:01 |
| K817 | 北京西站→攀枝花南站 | 始發(fā)站 | 8:04 |
| G903 | 北京朝陽站→齊齊哈爾南站 | 始發(fā)站 | 8:05 |
| G891 | 北京西站→南昌西站 | 始發(fā)站 | 8:05 |
| G2455 | 北京北站→西安北站 | 始發(fā)站 | 8:06 |
| C2209 | 北京南站→天津站 | 始發(fā)站 | 8:06 |
| S105 | 北京站→喬莊東站 | 8:02 | 8:06 |
| G203 | 北京南站→青島站 | 始發(fā)站 | 8:08 |
| G973/G972 | 北京朝陽站→大連北站 | 始發(fā)站 | 8:10 |
| G8812/G8813 | 北京西站→廊坊北站 | 7:52 | 8:10 |
| G197 | 北京南站→平潭站 | 始發(fā)站 | 8:12 |
| D6703 | 北京北站→延慶站 | 始發(fā)站 | 8:13 |
| G671 | 北京西站→西寧站 | 始發(fā)站 | 8:13 |
| G623 | 北京豐臺站→運城北站 | 始發(fā)站 | 8:13 |
| G7857 | 北京朝陽站→承德南站 | 始發(fā)站 | 8:15 |
| K7719 | 北京站→秦皇島站 | 始發(fā)站 | 8:15 |
| G111 | 北京南站→上海虹橋站 | 始發(fā)站 | 8:16 |
| K157 | 北京西站→湛江站 | 始發(fā)站 | 8:18 |
| C2211 | 北京南站→天津站 | 始發(fā)站 | 8:19 |
| G3623/G3622 | 北京朝陽站→大連北站 | 始發(fā)站 | 8:20 |
| G2531 | 北京北站→大同南站 | 始發(fā)站 | 8:20 |
| G7807 | 北京南站→廊坊站 | 始發(fā)站 | 8:22 |
| C2703 | 北京西站→雄安站 | 始發(fā)站 | 8:23 |
| G3503 | 北京朝陽站→哈爾濱西站 | 始發(fā)站 | 8:25 |
| G1591 | 北京西站→樂山站 | 始發(fā)站 | 8:26 |
| G179 | 北京南站→杭州東站 | 始發(fā)站 | 8:29 |
| C2005 | 北京南站→天津站 | 始發(fā)站 | 8:29 |
| G2491 | 北京北站→包頭站 | 始發(fā)站 | 8:30 |
| G1579 | 北京西站→廣州南站 | 始發(fā)站 | 8:32 |
| Y957 | 北京站→張家口站 | 始發(fā)站 | 8:33 |
| G2555 | 北京南站→合肥南站 | 始發(fā)站 | 8:34 |
| G7812/G7813 | 北京朝陽站→邯鄲東站 | 8:34 | 8:36 |
| C2561 | 北京南站→濱海站 | 始發(fā)站 | 8:38 |
| G113 | 北京南站→上海虹橋站 | 始發(fā)站 | 8:39 |
| C2708 | 北京大興站→北京西站 | 8:37 | 8:39 |
| K1276/K1277 | 北京豐臺站→包頭站 | 8:10 | 8:40 |
| G67 | 北京站→武漢站 | 始發(fā)站 | 8:40 |
| G501 | 北京西站→長沙南站 | 始發(fā)站 | 8:42 |
| G1085 | 北京南站→威海站 | 始發(fā)站 | 8:43 |
| D6723 | 北京北站→張家口站 | 始發(fā)站 | 8:44 |
| C2563 | 北京南站→濱海站 | 始發(fā)站 | 8:44 |
| C2703 | 北京大興站→雄安站 | 8:44 | 8:46 |
| G321 | 北京南站→廈門北站 | 始發(fā)站 | 8:47 |
| G963 | 北京朝陽站→丹東站 | 始發(fā)站 | 8:50 |
| C19 | 北京西站→石家莊站 | 始發(fā)站 | 8:50 |
| Z601 | 北京站→菏澤站 | 始發(fā)站 | 8:52 |
| C2103 | 北京南站→天津西站 | 始發(fā)站 | 8:54 |
| G905 | 北京朝陽站→哈爾濱西站 | 始發(fā)站 | 8:55 |
| G907 | 北京西站→哈爾濱西站 | 始發(fā)站 | 8:56 |
| G61 | 北京豐臺站→太原南站 | 始發(fā)站 | 8:56 |
| G33 | 北京南站→溫州南站 | 始發(fā)站 | 8:56 |
| G93 | 北京西站→南寧東站 | 始發(fā)站 | 9:00 |
| G5 | 北京南站→上海虹橋站 | 始發(fā)站 | 9:00 |
| G951 | 北京朝陽站→沈陽站 | 始發(fā)站 | 9:00 |
| G8927 | 北京南站→秦皇島站 | 始發(fā)站 | 9:00 |
| G7812/G7813 | 北京站→邯鄲東站 | 8:56 | 9:01 |
| G8835 | 北京站→北辰站 | 始發(fā)站 | 9:02 |
| G67 | 北京西站→武漢站 | 8:54 | 9:05 |
| G2571 | 北京南站→無錫站 | 始發(fā)站 | 9:05 |
| G3535 | 北京朝陽站→長春西站 | 始發(fā)站 | 9:05 |
| G115 | 北京南站→杭州東站 | 始發(fā)站 | 9:10 |
| G307 | 北京西站→瀘州站 | 始發(fā)站 | 9:10 |
| G3505 | 北京朝陽站→哈爾濱西站 | 始發(fā)站 | 9:10 |
| C2007 | 北京南站→天津站 | 始發(fā)站 | 9:10 |
| Z182/Z183 | 北京豐臺站→包頭站 | 8:46 | 9:11 |
| Z601 | 北京豐臺站→菏澤站 | 9:09 | 9:13 |
| G907 | 北京站→哈爾濱西站 | 9:10 | 9:14 |
| G401 | 北京西站→昆明南站 | 始發(fā)站 | 9:15 |
| C2213 | 北京南站→天津站 | 始發(fā)站 | 9:16 |
| C2105 | 北京南站→天津西站 | 始發(fā)站 | 9:16 |
| G3627/G3626 | 北京朝陽站→大連北站 | 始發(fā)站 | 9:17 |
| D35 | 北京西站→廣州白云站 | 始發(fā)站 | 9:17 |
| G689/G688 | 北京西站→張家界西站 | 始發(fā)站 | 9:20 |
| G117 | 北京南站→上海虹橋站 | 始發(fā)站 | 9:20 |
| T5687 | 北京站→秦皇島站 | 始發(fā)站 | 9:21 |
| G8923/G8926 | 北京大興站→北京西站 | 9:18 | 9:23 |
| G119 | 北京南站→上海虹橋站 | 始發(fā)站 | 9:24 |
| D141 | 北京豐臺站→聊城站 | 始發(fā)站 | 9:26 |
| G1063 | 北京南站→青島站 | 始發(fā)站 | 9:28 |
| G387 | 北京豐臺站→重慶西站 | 始發(fā)站 | 9:29 |
| G2481 | 北京北站→包頭站 | 始發(fā)站 | 9:29 |
| C2705 | 北京西站→雄安站 | 始發(fā)站 | 9:30 |
| G7812/G7813 | 北京西站→邯鄲東站 | 9:15 | 9:30 |
| K886/K887 | 北京豐臺站→天津站 | 9:05 | 9:32 |
| T5601 | 北京站→秦皇島站 | 始發(fā)站 | 9:34 |
| C2565 | 北京南站→濱海站 | 始發(fā)站 | 9:34 |
| G907 | 北京朝陽站→哈爾濱西站 | 9:34 | 9:37 |
| G169 | 北京南站→南昌西站 | 始發(fā)站 | 9:38 |
| C2107 | 北京南站→天津西站 | 始發(fā)站 | 9:39 |
| G655 | 北京西站→西安北站 | 始發(fā)站 | 9:40 |
| G3665 | 北京朝陽站→赤峰站 | 始發(fā)站 | 9:42 |
| G333/G332 | 北京西站→成都東站 | 始發(fā)站 | 9:45 |
| C2567 | 北京南站→濱海站 | 始發(fā)站 | 9:48 |
| G2525 | 北京北站→大同南站 | 始發(fā)站 | 9:48 |
| G943/G942 | 北京朝陽站→吉林站 | 始發(fā)站 | 9:50 |
| C2714 | 北京大興站→北京西站 | 9:49 | 9:51 |
| G55 | 北京西站→西安北站 | 始發(fā)站 | 9:55 |
| G921 | 北京朝陽站→吉林站 | 始發(fā)站 | 9:55 |
| D1077 | 北京北站→包頭站 | 始發(fā)站 | 9:55 |
| G35 | 北京南站→寧波站 | 始發(fā)站 | 9:56 |
| C2215 | 北京南站→天津站 | 始發(fā)站 | 9:57 |
| G3641 | 北京朝陽站→鞍山西站 | 始發(fā)站 | 10:00 |
| G79 | 北京西站→香港西九龍站 | 始發(fā)站 | 10:00 |
| G7 | 北京南站→上海虹橋站 | 始發(fā)站 | 10:00 |
| S511 | 北京北站→懷柔北站 | 始發(fā)站 | 10:01 |
| G95 | 北京西站→鄭州東站 | 始發(fā)站 | 10:05 |
| G121 | 北京南站→上海虹橋站 | 始發(fā)站 | 10:05 |
| K1177 | 北京西站→銀川站 | 始發(fā)站 | 10:05 |
| G3537 | 北京朝陽站→吉林站 | 始發(fā)站 | 10:05 |
| G8902 | 北京南站→北京站 | 9:58 | 10:06 |
| C2217 | 北京南站→天津站 | 始發(fā)站 | 10:08 |
*“到站時間”里的始發(fā)站代表此時間與開車時間相同