| 排名 | 大學名稱 | 國家/地區(qū) | 綜合得分 |
| 1 | 麻省理工學院 | 美國 | 100 |
| 2 | 帝國理工學院 | 英國 | 99.4 |
| 3 | 斯坦福大學 | 美國 | 98.9 |
| 4 | 牛津大學 | 英國 | 97.9 |
| 5 | 哈佛大學 | 美國 | 97.7 |
| 6 | 劍橋大學 | 英國 | 97.2 |
| 7 | 蘇黎世聯(lián)邦理工大學(瑞士聯(lián)邦理工學院) | 瑞士 | 96.7 |
| 8 | 新加坡國立大學 | 新加坡 | 95.9 |
| 9 | 倫敦大學學院 | 英國 | 95.8 |
| 10 | 加州理工大學 | 美國 | 94.3 |
| 11 | 香港大學 | 中國香港 | 94.2 |
| 12 | 南洋理工大學 | 新加坡 | 93.7 |
| 13 | 芝加哥大學 | 美國 | 93 |
| 14 | 北京大學 | 中國內(nèi)地 | 92.6 |
| 15 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 | 92.5 |
| 16 | 康奈爾大學 | 美國 | 91.6 |
| 17 | 加州大學伯克利分校 | 美國 | 91.2 |
| 17 | 清華大學 | 中國內(nèi)地 | 91.2 |
| 19 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 | 90.8 |
| 20 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 | 90.7 |
| 排名 | 學校名稱 | 國家/地區(qū) | 得分 |
| 1 | 哈佛大學 | 美國 | 100 |
| 2 | 麻省理工學院 | 美國 | 97.2 |
| 3 | 斯坦福大學 | 美國 | 94.5 |
| 4 | 牛津大學 | 英國 | 88.3 |
| 5 | 劍橋大學 | 英國 | 86.8 |
| 6 | 加利福尼亞大學伯克利分校 | 美國 | 86.4 |
| 7 | 倫敦大學學院 | 英國 | 86.2 |
| 8 | 華盛頓大學 | 美國 | 86.1 |
| 9 | 耶魯大學 | 美國 | 86 |
| 10 | 哥倫比亞大學 | 美國 | 85.8 |
| 11 | 帝國理工學院 | 英國 | 85.2 |
| 11 | 清華大學 | 中國 | 85.2 |
| 13 | 加利福尼亞大學洛杉磯分校 | 美國 | 84.9 |
| 14 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 | 84.4 |
| 15 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 | 84 |
| 16 | 康奈爾大學 | 美國 | 83.6 |
| 16 | 普林斯頓大學 | 美國 | 83.6 |
| 16 | 加利福尼亞大學舊金山分校 | 美國 | 83.6 |
| 16 | 多倫多大學 | 加拿大 | 83.6 |
| 20 | 新加坡國立大學 | 新加坡 | 83.4 |
總體來說,世界四大大學排名中,QS是知名度最高的,注重就業(yè),比較商業(yè)化,學術(shù)力最低;ARWU和泰晤士的學術(shù)力較強;而U.S.News對于美國大學的排名經(jīng)驗豐富,對于選擇美國大學方面有較高的參考價值。
在排名指標上,THE相對平均,QS注重同行評價,U.S News注重論文,ARWU注重教師能力與獲獎情況。
世界大學排名四大榜單中,如果您是要看學術(shù)方面的話,ARWU>THE=U.S.News>QS;如果您是要看就業(yè)方面的話,QS>THE>U.S.News>ARWU;如果您是要看影響力的話,ARWU=QS=THE>U.S.News。
世界四大大學排名各有各自的特點,具體參照哪個排名,還需要看您的實際需求。