福建省旅游資源豐富,類(lèi)型多樣,這里有世界自然文化遺產(chǎn)、多個(gè)中國(guó)國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)、中國(guó)5A級(jí)旅游景區(qū)、國(guó)家森林公園、中國(guó)歷史文化名城古鎮(zhèn)、中國(guó)國(guó)家級(jí)海洋公園等等,小編這就告訴你福建省哪里最好玩?福建省著名景點(diǎn)有哪些?
原創(chuàng),數(shù)據(jù)截止于2025年3月,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明。
十大景點(diǎn)排排榜
世界遺產(chǎn)
世界地質(zhì)公園
國(guó)家5A景區(qū)
國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)
國(guó)家級(jí)地質(zhì)公園
國(guó)家一級(jí)博物館
文物保護(hù)單位
五星溫泉
國(guó)家4A景區(qū)
海洋公園
國(guó)家級(jí)森林公園
國(guó)家自然保護(hù)區(qū)
國(guó)家水利風(fēng)景區(qū)
四星溫泉
以上福建重點(diǎn)風(fēng)景名勝區(qū)、熱門(mén)福建旅游地圖由買(mǎi)購(gòu)網(wǎng)制作,旅游知識(shí)請(qǐng)?jiān)L問(wèn)“買(mǎi)購(gòu)網(wǎng)”搜索"旅游景點(diǎn)"查詢更多!
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 所在地區(qū) | 所在地/隸屬 | 遺產(chǎn)項(xiàng)目編號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 武夷山 | 南平市 | 福建省南平市武夷山市武夷街道 | 911(世界文化與自然) | |
| 鼓浪嶼 | 廈門(mén)市 | 福建省廈門(mén)市思明區(qū)金豐南大街大板城 | 1541(世界文化遺產(chǎn)) | |
| 福建土樓(永定·南靖)旅游景區(qū) | 龍巖市 | 福建省永定區(qū)、南靖縣、華安縣 | 1113(世界文化遺產(chǎn)) | |
| 中國(guó)丹霞 | 廣東、浙江、江西、福建、湖南、貴州 | 廣東、浙江、江西、福建、湖南、貴州 | 1335(世界自然遺產(chǎn)) | |
| 宋元中國(guó)的世界海洋商貿(mào)中心 | 泉州市 | 福建省泉州市 | 1561(世界文化遺產(chǎn)) |
世界遺產(chǎn)名錄是1976年世界遺產(chǎn)委員會(huì)成立時(shí)建立的,其目的是為了保護(hù)世界文化和自然遺產(chǎn),包括了“世界文化遺產(chǎn)”、“世界自然遺產(chǎn)”、“世界文化與自然雙重遺產(chǎn)”、“世界文化景觀”、“人類(lèi)口頭和非物質(zhì)遺產(chǎn)代表作”五類(lèi)。
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 所在地區(qū) | 大門(mén)票參考 | 地質(zhì)公園級(jí)別 |
|---|---|---|---|---|
| 泰寧風(fēng)景旅游區(qū) | 三明市 | 無(wú) | 世界級(jí)(2005年),國(guó)家級(jí)(2002年)正名 | |
| 寧德世界地質(zhì)公園 | 寧德市 | 40-100元 | 世界級(jí)(2010年) | |
| 龍巖世界地質(zhì)公園 | 龍巖市 | 無(wú) | 世界級(jí) |
地質(zhì)公園是以其地質(zhì)科學(xué)意義、珍奇秀麗和獨(dú)特的地質(zhì)景觀為主,融合自然景觀與人文景觀的自然公園,由聯(lián)合國(guó)教科文組織評(píng)定。
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 所在地區(qū) | 大門(mén)票參考 | 旅游景區(qū)級(jí)別 |
|---|---|---|---|---|
| 三坊七巷 | 福州市 | 免費(fèi) | 5A | |
| 武夷山 | 南平市 | 旺季140元,淡季120元 | 5A | |
| 清源山風(fēng)景名勝區(qū) | 泉州市 | 70元 | 5A | |
| 太姥山風(fēng)景名勝區(qū) | 寧德市 | 100元 | 5A | |
| 鼓浪嶼 | 廈門(mén)市 | 免費(fèi) | 5A | |
| 福建土樓(永定·南靖)旅游景區(qū) | 龍巖市 | 30-90元 | 5A | |
| 湄洲島 | 莆田市 | 65元 | 5A | |
| 泰寧風(fēng)景旅游區(qū) | 三明市 | 無(wú) | 5A | |
| 白水洋·鴛鴦溪景區(qū) | 寧德市 | 聯(lián)票150元 | 5A | |
| 冠豸山 | 龍巖市 | 無(wú) | 5A | |
| 龍巖古田旅游區(qū) | 龍巖市 | 免費(fèi) | 5A | |
| 廈門(mén)園林植物園 | 廈門(mén)市 | 30元 | 5A |
中華人民共和國(guó)旅游景區(qū)質(zhì)量等級(jí)劃分為五級(jí),從高到低依次為AAAAA、AAAA、AAA、AA、A級(jí)。5A級(jí)為中國(guó)旅游景區(qū)最高等級(jí),代表著中國(guó)世界級(jí)精品的旅游風(fēng)景區(qū)等級(jí)。由中華人民共和國(guó)國(guó)家旅游局批準(zhǔn)成立。
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 所在地區(qū) | 大門(mén)票參考 | 國(guó)家風(fēng)景名勝區(qū) |
|---|---|---|---|---|
| 武夷山 | 南平市 | 旺季140元,淡季120元 | 1982年 | |
| 清源山風(fēng)景名勝區(qū) | 泉州市 | 70元 | 1988年 | |
| 太姥山風(fēng)景名勝區(qū) | 寧德市 | 100元 | 1988年 | |
| 湄洲島 | 莆田市 | 65元 | 2012年 | |
| 白水洋·鴛鴦溪景區(qū) | 寧德市 | 聯(lián)票150元 | 1994年 | |
| 福安白云山風(fēng)景名勝區(qū) | 寧德市 | 無(wú) | 2009年 | |
| 冠豸山 | 龍巖市 | 無(wú) | 1994年 | |
| 政和佛子山風(fēng)景區(qū) | 南平市 | 無(wú) | 2009年 | |
| 靈通山風(fēng)景區(qū) | 漳州市 | 無(wú) | 2012年 | |
| 鼓山風(fēng)景名勝區(qū) | 福州市 | 無(wú) | 2002年 | |
| 桃源洞─鱗隱石林風(fēng)景名勝區(qū) | 三明市 | 無(wú) | 1994年 | |
| 玉華洞風(fēng)景名勝區(qū) | 三明市 | 無(wú) | 2002年 | |
| 青云山風(fēng)景名勝區(qū) | 福州市 | 無(wú) | 2004年 | |
| 九龍漈風(fēng)景名勝區(qū) | 寧德市 | 無(wú) | 2017年 | |
| 南平寶山風(fēng)景名勝區(qū) | 南平市 | 無(wú) | 2009年 | |
| 金湖旅游景區(qū) | 三明市 | 無(wú) | 1994年 | |
| 鼓浪嶼―萬(wàn)石山風(fēng)景名勝區(qū) | 廈門(mén)市 | 無(wú) | 1988年 | |
| 海壇國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū) | 福州市 | 無(wú) | 1994年 | |
| 十八重溪 | 福州市 | 無(wú) | 2004年 |
原稱(chēng)國(guó)家重點(diǎn)風(fēng)景名勝區(qū),由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)公布。風(fēng)景名勝區(qū)是指具有觀賞、文化或者科學(xué)價(jià)值,自然景觀、人文景觀比較集中,環(huán)境優(yōu)美,可供人們游覽或者進(jìn)行科學(xué)、文化活動(dòng)的區(qū)域。
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 所在地區(qū) | 大門(mén)票參考 | 森林公園等級(jí) |
|---|---|---|---|---|
| 福建福州國(guó)家森林公園 | 福州市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 福建南靖土樓國(guó)家森林公園 | 漳州市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 福建貓兒山國(guó)家森林公園 | 三明市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 福建閩江源國(guó)家森林公園 | 三明市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 福建武夷天池國(guó)家森林公園 | 南平市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 福建武夷山國(guó)家森林公園 | 南平市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 福建德化石牛山國(guó)家森林公園 | 泉州市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 福建五虎山國(guó)家森林公園 | 福州市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 福建烏山國(guó)家森林公園 | 漳州市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 王壽山國(guó)家森林公園 | 龍巖市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 福建旗山國(guó)家森林公園 | 福州市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 福建支提山國(guó)家森林公園 | 寧德市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 福建匡山國(guó)家森林公園 | 南平市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 福建東山國(guó)家森林公園 | 漳州市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 福建上杭國(guó)家森林公園 | 龍巖市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 福建廈門(mén)蓮花國(guó)家森林公園 | 廈門(mén)市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 福建平潭海島國(guó)家森林公園 | 福州市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 福建天柱山國(guó)家森林公園 | 漳州市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 福建漳平天臺(tái)國(guó)家森林公園 | 龍巖市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 福建長(zhǎng)樂(lè)國(guó)家森林公園 | 福州市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 福建天星山國(guó)家森林公園 | 寧德市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 福建楊梅洲峽谷國(guó)家森林公園 | 寧德市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 福建三明仙人谷國(guó)家森林公園 | 三明市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 福建靈石山國(guó)家森林公園 | 福州市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 福建九龍竹海國(guó)家森林公園 | 三明市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 福建將樂(lè)天階山國(guó)家森林公園 | 三明市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 福建華安國(guó)家森林公園 | 漳州市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 福建三元國(guó)家森林公園 | 三明市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 莆田市九龍谷生態(tài)旅游景區(qū) | 莆田市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | |
| 福建龍巖國(guó)家森林公園 | 龍巖市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) |
國(guó)家森林公園是指森林景觀特別優(yōu)美,人文景物比較集中,觀賞、科學(xué)、文化價(jià)值高,地理位置特殊,具有一定的區(qū)域代表性,旅游服務(wù)設(shè)施齊全,有較高的知名度,可供人們游覽、休息或進(jìn)行科學(xué)、文化、教育活動(dòng)的場(chǎng)所,由國(guó)家林業(yè)局作出準(zhǔn)予設(shè)立的行政許可決定。
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 所在地區(qū) | 地質(zhì)公園級(jí)別 |
|---|---|---|---|
| 太姥山風(fēng)景名勝區(qū) | 寧德市 | 國(guó)家級(jí)(2004年第三批)正名 | |
| 泰寧風(fēng)景旅游區(qū) | 三明市 | 世界級(jí)(2005年),國(guó)家級(jí)(2002年)正名 | |
| 白水洋·鴛鴦溪景區(qū) | 寧德市 | 國(guó)家級(jí)(2005年第四批)正名 | |
| 福安白云山風(fēng)景名勝區(qū) | 寧德市 | 國(guó)家級(jí)(2009年第五批)正名 | |
| 冠豸山 | 龍巖市 | 國(guó)家級(jí)(2009年第五批)正名 | |
| 政和佛子山風(fēng)景區(qū) | 南平市 | 國(guó)家級(jí)(2011年第六批)資格 | |
| 福建晉江深滬灣國(guó)家地質(zhì)公園 | 泉州市 | 國(guó)家級(jí)(2004年第三批)正名 | |
| 福建清流溫泉地質(zhì)公園 | 三明市 | 國(guó)家級(jí)(2014年第七批)資格 | |
| 福建平潭地質(zhì)公園 | 福州市 | 國(guó)家級(jí)(2018年第八批)資格 | |
| 靈通山風(fēng)景區(qū) | 漳州市 | 國(guó)家級(jí)(2019年正式命名)正名 | |
| 福建漳州國(guó)家地質(zhì)公園 | 漳州市 | 國(guó)家級(jí)(2001年第一批)正名 | |
| 泉州市德化石牛山景區(qū) | 泉州市 | 國(guó)家級(jí)(2005年第四批)正名 | |
| 寧化天鵝洞景區(qū) | 三明市 | 國(guó)家級(jí)(2004年第三批)正名 | |
| 福建三明郊野國(guó)家地質(zhì)公園 | 三明市 | 國(guó)家級(jí)(2019正式命名)正名 | |
| 福建寧德三都澳地質(zhì)公園 | 寧德市 | 國(guó)家級(jí)(2018年第八批)資格 | |
| 壽寧官臺(tái)山古銀硐國(guó)家地質(zhì)公園 | 寧德市 | 國(guó)家級(jí)(2020年)資格 | |
| 福建永安國(guó)家地質(zhì)公園 | 三明市 | 國(guó)家級(jí)(2005年第四批)正名 |
中國(guó)國(guó)家地質(zhì)公園是以具有國(guó)家級(jí)特殊地質(zhì)科學(xué)意義,較高的美學(xué)觀賞價(jià)值的地質(zhì)遺跡為主體,并融合其它自然景觀與人文景觀而構(gòu)成的一種獨(dú)特的自然區(qū)域。由中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院國(guó)土資源部評(píng)定。
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 所在地區(qū) | 自然保護(hù)區(qū)等級(jí) |
|---|---|---|---|
| 武夷山 | 南平市 | 國(guó)家級(jí)(1979年建區(qū)) | |
| 龍棲山自然保護(hù)區(qū) | 三明市 | 國(guó)家級(jí)(1984年建區(qū)) | |
| 君子峰自然保護(hù)區(qū) | 三明市 | 國(guó)家級(jí)(1995年建區(qū)) | |
| 虎伯寮自然保護(hù)區(qū) | 漳州市 | 國(guó)家級(jí)(1980年建區(qū)) | |
| 茫蕩山自然保護(hù)區(qū) | 南平市 | 國(guó)家級(jí)(1987年建區(qū)) | |
| 汀江源自然保護(hù)區(qū) | 龍巖市 | 國(guó)家級(jí)(2001年建區(qū)) | |
| 梅花山自然保護(hù)區(qū) | 龍巖市 | 國(guó)家級(jí)(1985年建區(qū)) | |
| 梁野山自然保護(hù)區(qū) | 龍巖市 | 國(guó)家級(jí)(1995年建區(qū)) | |
| 三明市建寧閩江源生態(tài)區(qū) | 三明市 | 國(guó)家級(jí)(2000年建區(qū)) | |
| 雄江黃楮林自然保護(hù)區(qū) | 福州市 | 國(guó)家級(jí)(1985年建區(qū)) | |
| 福建長(zhǎng)樂(lè)閩江河口國(guó)家濕地公園 | 福州市 | 國(guó)家級(jí)(2003年建區(qū)) | |
| 戴云山自然保護(hù)區(qū) | 泉州市 | 國(guó)家級(jí)(1985年建區(qū)) | |
| 峨嵋峰自然保護(hù)區(qū) | 三明市 | 國(guó)家級(jí)(2001年建區(qū)) | |
| 漳江口紅樹(shù)林自然保護(hù)區(qū) | 漳州市 | 國(guó)家級(jí)(1992年建區(qū)) | |
| 深滬灣海底古森林遺跡自然保護(hù)區(qū) | 泉州市 | 國(guó)家級(jí)(1991年建區(qū)) | |
| 天寶巖自然保護(hù)區(qū) | 三明市 | 國(guó)家級(jí)(1988年建區(qū)) | |
| 廈門(mén)珍稀海洋物種自然保護(hù)區(qū) | 廈門(mén)市 | 國(guó)家級(jí)(1991年建區(qū)) |
自然保護(hù)區(qū)為對(duì)有代表性的自然生態(tài)系統(tǒng)、珍稀瀕危野生動(dòng)植物物種的天然集中分布區(qū)、有特殊意義的自然遺跡等保護(hù)對(duì)象所在的陸地、陸地水體或者海域,依法劃出一定面積予以特殊保護(hù)和管理的區(qū)域。由國(guó)務(wù)院評(píng)定。
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 所在地區(qū) | 大門(mén)票參考 | 博物館等級(jí) |
|---|---|---|---|---|
| 古田會(huì)議紀(jì)念館 | 龍巖市 | 免費(fèi)參觀 | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 中國(guó)閩臺(tái)緣博物館 | 泉州市 | 免費(fèi) | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 福建博物院 | 福州市 | 免費(fèi)參觀 | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 廈門(mén)市博物館 | 廈門(mén)市 | 免費(fèi) | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 華僑博物院 | 廈門(mén)市 | 免費(fèi) | 國(guó)家一級(jí)(行業(yè)) | |
| 泉州海外交通史博物館 | 泉州市 | 免費(fèi) | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 中央蘇區(qū)(閩西)歷史博物館 | 龍巖市 | 免費(fèi)參觀 | 國(guó)家一級(jí)(文物) |
國(guó)家一級(jí)博物館,由中國(guó)國(guó)家文物局頒布,是全國(guó)博物館評(píng)估委員會(huì)在綜合管理與基礎(chǔ)設(shè)施、藏品管理與科學(xué)研究、陳列展覽與社會(huì)服務(wù)等各方面進(jìn)行綜合評(píng)議,并以打分方式產(chǎn)生的博物館最高等級(jí)劃分。
| 省份 | 城市名稱(chēng) | 評(píng)定年份 |
| 福建 | 福州 | 1986年 |
| 福建 | 泉州 | 1982年 |
| 福建 | 漳州 | 1986年 |
| 福建 | 長(zhǎng)汀 | 1994年 |
歷史文化名城是指保存文物特別豐富,具有重大歷史文化價(jià)值和革命意義的城市。從行政區(qū)劃看,歷史文化名城并非一定是“市”,也可能是“縣”或“區(qū)”。由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)頒發(fā)。
| 名稱(chēng) | 地區(qū) | 評(píng)定年份 |
| 福建省上杭縣古田鎮(zhèn) | 龍巖市 | 2003年 |
| 福建省邵武市和平鎮(zhèn) | 南平市 | 2005年 |
| 福建省永泰縣嵩口鎮(zhèn) | 福州市 | 2009年 |
| 福建省寧德市蕉城區(qū)霍童鎮(zhèn) | 寧德市 | 2010年 |
| 福建省平和縣九峰鎮(zhèn) | 漳州市 | 2010年 |
| 福建省武夷山市五夫鎮(zhèn) | 南平市 | 2010年 |
| 福建省順昌縣元坑鎮(zhèn) | 南平市 | 2010年 |
| 福建省永定縣湖坑鎮(zhèn) | 龍巖市 | 2014年 |
| 福建省武平縣中山鎮(zhèn) | 龍巖市 | 2014年 |
| 福建省安溪縣湖頭鎮(zhèn) | 泉州市 | 2014年 |
| 福建省古田縣杉洋鎮(zhèn) | 龍巖市 | 2014年 |
| 福建省屏南縣雙溪鎮(zhèn) | 寧德市 | 2014年 |
| 福建省寧化縣石壁鎮(zhèn) | 三明市 | 2014年 |
| 福建省永安市貢川鎮(zhèn) | 三明市 | 2019年 |
| 福建省晉江市安海鎮(zhèn) | 泉州市 | 2019年 |
| 福建省永春縣岵山鎮(zhèn) | 泉州市 | 2019年 |
| 福建省南靖縣梅林鎮(zhèn) | 漳州市 | 2019年 |
| 福建省寧德市蕉城區(qū)洋中鎮(zhèn) | 寧德市 | 2019年 |
| 福建省寧德市蕉城區(qū)三都鎮(zhèn) | 寧德市 | 2019年 |
| 福建省南靖縣書(shū)洋鎮(zhèn)田螺坑村 | 漳州市 | 2003年 |
| 福建省連城縣宣和鄉(xiāng)培田村 | 龍巖市 | 2005年 |
| 福建省武夷山市武夷鄉(xiāng)下梅村 | 南平市 | 2005年 |
| 福建省晉江市金井鎮(zhèn)福全村 | 泉州市 | 2007年 |
| 福建省武夷山市興田鎮(zhèn)城村 | 南平市 | 2007年 |
| 福建省尤溪縣洋中鎮(zhèn)桂峰村 | 三明市 | 2007年 |
| 福建省福安市溪潭鎮(zhèn)廉村 | 寧德市 | 2009年 |
| 福建省屏南縣甘棠鄉(xiāng)漈下村 | 寧德市 | 2009年 |
| 福建省清流縣賴坊鄉(xiāng)賴坊村 | 三明市 | 2009年 |
| 福建省長(zhǎng)汀縣三洲鄉(xiāng)三洲村 | 龍巖市 | 2010年 |
| 福建省龍巖市新羅區(qū)適中鎮(zhèn)中心村 | 龍巖市 | 2010年 |
| 福建省屏南縣棠口鄉(xiāng)漈頭村 | 寧德市 | 2010年 |
| 福建省連城縣廟前鎮(zhèn)芷溪村 | 龍巖市 | 2010年 |
| 福建省長(zhǎng)樂(lè)市航城街道琴江村 | 福州市 | 2010年 |
| 福建省泰寧縣新橋鄉(xiāng)大源村 | 三明市 | 2010年 |
| 福建省福州市馬尾區(qū)亭江鎮(zhèn)閩安村 | 福州市 | 2010年 |
| 福建省龍巖市新羅區(qū)萬(wàn)安鎮(zhèn)竹貫村 | 龍巖市 | 2014年 |
| 福建省長(zhǎng)汀縣南山鎮(zhèn)中復(fù)村 | 龍巖市 | 2014年 |
| 福建省泉州市泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)土坑村 | 泉州市 | 2014年 |
中國(guó)歷史文化名鎮(zhèn)名村,是由建設(shè)部和國(guó)家文物局從2003年起共同組織評(píng)選的,保存文物特別豐富且具有重大歷史價(jià)值或紀(jì)念意義的、能較完整地反映一些歷史時(shí)期傳統(tǒng)風(fēng)貌和地方民族特色的鎮(zhèn)和村。
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 所在地區(qū) | 國(guó)家級(jí)水利風(fēng)景區(qū) |
|---|---|---|---|
| 莆田市九鯉湖旅游區(qū) | 莆田市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 泰寧風(fēng)景旅游區(qū) | 三明市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 桃源洞風(fēng)景名勝區(qū) | 三明市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 連城冠豸山水利風(fēng)景區(qū) | 龍巖市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 山美水庫(kù) | 泉州市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 尤溪縣閩湖水利風(fēng)景區(qū) | 三明市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 南平市邵武云靈山旅游景區(qū) | 南平市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 廈門(mén)天竺山森林公園 | 廈門(mén)市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 木蘭陂 | 莆田市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 柘榮青嵐湖水利風(fēng)景區(qū) | 寧德市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 天門(mén)山峽谷生態(tài)旅游景區(qū) | 福州市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 龍巖市梅花湖水利風(fēng)景區(qū) | 龍巖市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 霞浦縣楊家溪景區(qū) | 寧德市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 永春桃溪水利風(fēng)景區(qū) | 泉州市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 永定縣龍湖水利風(fēng)景區(qū) | 龍巖市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 永春晉江源水利風(fēng)景區(qū) | 泉州市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 寧德東湖水利風(fēng)景區(qū) | 寧德市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 東張水庫(kù) | 福州市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 南平市順昌華陽(yáng)山旅游景區(qū) | 南平市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 福建南平延平湖水利風(fēng)景區(qū) | 南平市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 華安縣九龍江水利風(fēng)景區(qū) | 漳州市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 壽寧西浦景區(qū) | 寧德市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 泉州金雞攔河閘水利風(fēng)景區(qū) | 泉州市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 南靖土樓水鄉(xiāng)水利風(fēng)景區(qū) | 漳州市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 武夷山市東湖水利風(fēng)景區(qū) | 南平市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 德化縣岱仙湖水利風(fēng)景區(qū) | 泉州市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 寧德洋中水利風(fēng)景區(qū) | 寧德市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 武平梁野山云礤溪水利風(fēng)景區(qū) | 龍巖市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 漳平臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園水利風(fēng)景區(qū) | 龍巖市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 漳州開(kāi)發(fā)區(qū)南太武新港城水利風(fēng)景區(qū) | 漳州市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 寧德水韻九都水利風(fēng)景區(qū) | 寧德市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 長(zhǎng)汀水土保持科教園水利風(fēng)景區(qū) | 龍巖市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 邵武天成奇峽水利風(fēng)景區(qū) | 南平市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 莆田市九龍谷生態(tài)旅游景區(qū) | 莆田市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 永春云河谷景區(qū) | 泉州市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 龍巖市水上茶鄉(xiāng)九鵬溪 | 龍巖市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 上杭城區(qū)江濱水利風(fēng)景區(qū) | 龍巖市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 泉州龍門(mén)湖水利風(fēng)景區(qū) | 泉州市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 寧德霍童水利風(fēng)景區(qū) | 寧德市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 南平考亭水利風(fēng)景區(qū) | 南平市 | 國(guó)家級(jí) | |
| 德化銀瓶湖水利風(fēng)景區(qū) | 泉州市 | 國(guó)家級(jí) |
國(guó)家水利風(fēng)景區(qū),是經(jīng)水利部水利風(fēng)景區(qū)評(píng)審委員會(huì)評(píng)定,由水利部公布的可以開(kāi)展觀光、娛樂(lè)、休閑、度假或科學(xué)、文化、教育活動(dòng)的區(qū)域。 國(guó)家級(jí)水利風(fēng)景區(qū)有水庫(kù)型、濕地型、自然河湖型、城市河湖型、灌區(qū)型、水土保持型等類(lèi)型。
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 所在地區(qū) | 所在地/隸屬 |
|---|---|---|---|
| 連城天一溫泉旅游區(qū) | 龍巖市 | 福建省龍巖市連城縣文亨鎮(zhèn)湯頭村 | |
| 福州貴安溪山溫泉度假村 | 福州市 | 福建省福州市連江縣貴安溫泉旅游度假區(qū)東側(cè)青甲池 | |
| 福建鳳翔首邑溫泉旅游度假村 | 福州市 | 福建省福州市閩侯縣荊溪大道41號(hào) | |
| 青云山御溫泉 | 福州市 | 福建省福州市永泰縣嶺路鄉(xiāng)境內(nèi)青云山景區(qū) | |
| 廈門(mén)日月谷溫泉度假村 | 廈門(mén)市 | 福建省廈門(mén)市海滄區(qū)孚蓮路1888號(hào) | |
| 福建漳州云頂溫泉大酒店 | 漳州市 | 福建省漳州市云霄縣云霄陳政路將軍山公園大門(mén)前右側(cè)382號(hào) |
五星級(jí)溫泉企業(yè)是以優(yōu)質(zhì)溫泉為核心的綜合配套型企業(yè),評(píng)定星級(jí)時(shí)應(yīng)對(duì)溫泉企業(yè)的服務(wù)進(jìn)行全面評(píng)價(jià)。對(duì)于評(píng)定星級(jí)的時(shí)間也有相關(guān)規(guī)定,溫泉企業(yè)開(kāi)業(yè)一年后可申請(qǐng)?jiān)u定星級(jí),經(jīng)相應(yīng)星級(jí)評(píng)定機(jī)構(gòu)評(píng)定后,星級(jí)標(biāo)志有效期為3年,3年后應(yīng)進(jìn)行重新評(píng)定。由國(guó)家旅游局評(píng)定。
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 所在地區(qū) | 所在地/隸屬 |
|---|---|---|---|
| 湄洲島 | 莆田市 | 福建省莆田市秀嶼區(qū)湄洲大道1588號(hào) | |
| 廈門(mén)國(guó)家級(jí)海洋公園 | 廈門(mén)市 | 福建省廈門(mén)市思明區(qū)龍頭路2號(hào) | |
| 福建長(zhǎng)樂(lè)國(guó)家級(jí)海洋公園 | 福州市 | 福建省福州市長(zhǎng)樂(lè)市 | |
| 福建平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)海壇灣國(guó)家級(jí)海洋公園 | 福州市 | 福建省福州市平潭縣 | |
| 福建?,幜袓u國(guó)家級(jí)海洋公園 | 寧德市 | 福建省寧德市福鼎市 | |
| 福建崇武國(guó)家級(jí)海洋公園 | 泉州市 | 福建省泉州市泉州灣惠安縣 | |
| 福建城洲島國(guó)家級(jí)海洋公園 | 漳州市 | 福建省漳州市詔安縣東南部海域 |
由國(guó)家海洋局批準(zhǔn)成立,批準(zhǔn)成立的國(guó)家級(jí)海洋特別保護(hù)區(qū)與海洋公園,將充分發(fā)揮海洋特別保護(hù)區(qū)在協(xié)調(diào)海洋生態(tài)保護(hù)和資源利用關(guān)系中的重要作用,有效地推進(jìn)我國(guó)海洋特別保護(hù)區(qū)的規(guī)范化建設(shè)和管理,促進(jìn)沿海地區(qū)社會(huì)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展和海洋生態(tài)文明建設(shè)。